控制儀表
m.dgyrq07.com儀表網(wǎng)旗下
本站客戶服務(wù)
線上客服更便捷
儀表網(wǎng)官微
掃一掃關(guān)注我們
儀表APP
安卓版
儀表手機版
手機訪問更快捷
儀表小程序
更多流量 更易傳播
| 序號 | 設(shè)備類型 | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | 400 萬智能全結(jié)構(gòu)化分析筒機 (含支架) | 161 | 臺 |
| 2 | 400 萬全結(jié)構(gòu)化抓拍半球攝像機 | 74 | 臺 |
| 3 | 智能聲光警戒一體化抓拍跟蹤設(shè)備 | 14 | 臺 |
| 4 | 24 口數(shù)據(jù)匯聚終端 | 2 | 臺 |
| 5 | 萬兆光模塊 | 4 | 個 |
| 6 | 8 口數(shù)據(jù)接入終端 | 19 | 臺 |
| 7 | 千兆傳輸光模塊 | 38 | 個 |
| 8 | 室外防水箱 | 10 | 個 |
| 9 | 3 米立桿 | 28 | 根 |
| 10 | 4 米立桿 | 28 | 根 |
| 11 | 200 萬高清紅外一體化攝像機 (含支架) | 363 | 臺 |
| 12 | 200 萬高清紅外半球攝像機 | 269 | 臺 |
| 13 | 電梯監(jiān)控攝像機 | 12 | 臺 |
| 14 | 8 口數(shù)據(jù)接入終端 | 7 | 臺 |
| 15 | 千兆傳輸光模塊 | 14 | 個 |
| 16 | 人員生物特征信息轉(zhuǎn)換傳輸終端 | 1 | 臺 |
| 17 | 24 盤位融合一體化集中存儲終端 (含 24 塊 8T 硬盤) | 1 | 臺 |
| 18 | 48 盤位融合一體化集中存儲終端 (含 48 塊 8T 硬盤) | 2 | 臺 |
| 19 | 視頻轉(zhuǎn)發(fā)管理終端 | 2 | 臺 |
| 20 | 46 寸 LCD 監(jiān)控顯示屏 | 11 | 塊 |
| 21 | 4 路解碼控制終端 | 1 | 臺 |
| 22 | 8 路解碼控制終端 | 1 | 臺 |
| 23 | 視頻檢測運維管理終端 | 1 | 臺 |
| 24 | 3 | 臺 | |
| 25 | 42U 標(biāo)準服務(wù)器機柜 | 2 | 臺 |
| 26 | 三車位視頻檢測器 (含電源) | 367 | 臺 |
| 27 | 單向室外余位顯示屏 | 2 | 塊 |
| 28 | 雙向室外余位顯示屏 | 1 | 塊 |
| 29 | 無線地磁 | 683 | 臺 |
| 30 | 地磁網(wǎng)關(guān)控制器 | 28 | 臺 |
| 31 | 24 口數(shù)據(jù)傳輸終端 | 2 | 臺 |
| 32 | 千兆傳輸光模塊 | 4 | 個 |
| 33 | 數(shù)據(jù)核心安全管理終端 | 2 | 臺 |
| 34 | 24 口數(shù)據(jù)匯聚終端 | 10 | 臺 |
| 35 | 24 口數(shù)據(jù)傳輸終端 | 17 | 臺 |
| 36 | 8 口數(shù)據(jù)接入終端 | 40 | 臺 |
| 37 | 千兆傳輸光模塊 | 114 | 個 |
| 38 | 萬兆光模塊 | 22 | 個 |
| 39 | 保衛(wèi)綜合業(yè)務(wù)管理終端 | 1 | 臺 |
| 40 | 人員安全管理綜合業(yè)務(wù)終端 | 1 | 臺 |
| 41 | 智慧交通綜合業(yè)務(wù)管理終端 | 1 | 臺 |
| 42 | 可視化三維 GIS 地圖管理終端 | 1 | 臺 |
| 43 | 安消一體化綜合管理終端 | 1 | 臺 |
企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942

下載儀表站APP

Ybzhan手機版

Ybzhan公眾號

Ybzhan小程序